Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
7
KOLEJKA
11 GRUDZIEŃ, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Orły SP 82 | Lwy Gedanensis | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 2 |
40 |
ATAKI | 23 |
5 |
BLOKI | 3 |
| Numer | Orły SP 82 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 |
3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
4 |
3 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
5 |
3 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
10 |
3 | 2 | 14 | 1 | 17 | |
23 |
3 | 3 | 11 | 2 | 16 | |
| 9 | 40 | 5 | 54 |
| Numer | Lwy Gedanensis | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
AC
Aneta Czuraj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
3 | 1 | 10 | 0 | 11 | |
69 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
99 |
3 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
| 2 | 23 | 3 | 28 |
15
Piotr Smolnik
PUNKT x 17
Orły SP 82 : Lwy Gedanensis
11 grudzień, sobota
15
Andrzej Gryszpanowicz
PUNKT x 16
Orły SP 82 : Lwy Gedanensis
11 grudzień, sobota
10
Krzysztof Czuraj
PUNKT x 11
Orły SP 82 : Lwy Gedanensis
11 grudzień, sobota
10
Szymon Ścięgosz
PUNKT x 10
Orły SP 82 : Lwy Gedanensis
11 grudzień, sobota
Mecze kolejki 7
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
STO2
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
ZMORY SP2
3
Nadmorskie Piranie
0
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
1
Rakiety 1 PSP
3
Euro27
1
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Kojoty SP85
3
Orły SP 82
3
Lwy Gedanensis
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
0
Polanki
3
Super Team 47 SP47
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















