Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA B
GRUPA
7
KOLEJKA
11 GRUDZIEŃ, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 23 | 25 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 3 |
| Super Team 47 SP47 | Kościuszkowcy SP52 |
|---|
| Numer | Super Team 47 SP47 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
3 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
12 |
|
22 |
| Numer | Kościuszkowcy SP52 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
JJ
Joanna Jaśko |
5 |
|
7 |
|
11 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
PK
Paweł Kolan |
18 |
|
21 |
Mecze kolejki 7
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
STO2
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
ZMORY SP2
3
Nadmorskie Piranie
0
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
1
Rakiety 1 PSP
3
Euro27
1
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Kojoty SP85
3
Orły SP 82
3
Lwy Gedanensis
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
0
Polanki
3
Super Team 47 SP47
1
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 29 | ||
| 5 | 29 | ||
| 6 | FT
Fairy Tail |
23 | |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | DŻ
Dwa Żywioły |
11 | |
| 12 | 7 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 |
| Super Team 47 SP47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kościuszkowcy SP52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













