Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
7
KOLEJKA
11 GRUDZIEŃ, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 26 | 25 | 28 | 0 | 3 | |
1 | 25 | 24 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| MUSZKIETEROWIE | Suns SP14 | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 8 |
32 |
ATAKI | 29 |
4 |
BLOKI | 4 |
| Numer | MUSZKIETEROWIE | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 4 | 11 | 1 | 16 | |
2 |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
3 |
4 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
4 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
10 |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
69 |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 32 | 4 | 45 |
| Numer | Suns SP14 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
4 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
5 |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 |
4 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
10 |
4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
12 |
4 | 1 | 9 | 1 | 11 | |
16 |
4 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 8 | 29 | 4 | 41 |
| 5 lis 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 11 gru 2021 | 3 : 1 | VII sezon2021/2022 |
15
MARCIN DURAJ
PUNKT x 16
MUSZKIETEROWIE : Suns SP14
11 grudzień, sobota
10
Marcin Gorlikowski
PUNKT x 11
MUSZKIETEROWIE : Suns SP14
11 grudzień, sobota
10
BARTOSZ GŁUSZAK
PUNKT x 10
MUSZKIETEROWIE : Suns SP14
11 grudzień, sobota
Mecze kolejki 7
Jastrzębie SP86
0
Niedzwiedzie
3
STO2
3
Ducky Fellows
0
Wilki Północy SP 45
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
ZMORY SP2
3
Nadmorskie Piranie
0
GreenGo Team
3
MUSZKIETEROWIE
3
Suns SP14
1
Rakiety 1 PSP
3
Euro27
1
Fairy Tail
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
2
Six Team SP6
3
Koniczynki SP8
0
Kojoty SP85
3
Orły SP 82
3
Lwy Gedanensis
0
Żywioły Dwa SP1
0
Dwa Żywioły
3
Przymorze 76ers
0
Polanki
3
Super Team 47 SP47
1
Kościuszkowcy SP52
3
| MUSZKIETEROWIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























