Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
4
KOLEJKA
6 LISTOPAD, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad
ADR79 |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
0 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ADR79 | Zmory Reasumpcja | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 3 |
18 |
ATAKI | 19 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | ADR79 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
7 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 |
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |
18 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 1 | 30 |
| Numer | Zmory Reasumpcja | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
25 |
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
41 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
45 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 19 | 2 | 24 |
| 1 kwi 2023 | 0 : 3 | Ad
ADR79 |
Vlll sezon2022/2023 | |
| 25 mar 2023 | ADR79
Ad |
0 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | |
| 6 lis 2021 | ADR79
Ad |
3 : 0 | VII sezon2021/2022 |
10
Krzysztof Żebrowski
PUNKT x 12
ADR79 : Zmory Reasumpcja
6 listopad, sobota
10
Adam Piotrowski
PUNKT x 11
ADR79 : Zmory Reasumpcja
6 listopad, sobota
Mecze kolejki 4
Neptun Orunia
3
Koniczynki SP8
2
Nadmorskie Piranie
0
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
2
Dwa Żywioły
3
Euro27
2
Six Team SP6
3
Fairy Tail
1
Przymorze 76ers
0
Jastrzębie SP86
3
Ducky Fellows
0
Kojoty SP85
3
Suns SP14
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Polanki
2
Rakiety 1 PSP
3
STO2
1
Super Team 47 SP47
3
Żywioły Dwa SP1
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
Wilki Północy SP 45
0
Orły SP 82
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
0
| ADR79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmory Reasumpcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















