Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
4
KOLEJKA
6 LISTOPAD, SOBOTA 16:00
DATA
| ZMORY SP2 | Polanki | |
|---|---|---|
1 |
ASY | 1 |
1 |
ATAKI | 12 |
3 |
BLOKI | 3 |
| Numer | ZMORY SP2 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
82 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 |
| Numer | Polanki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
AD
Adam Downar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
6 |
MR
Maciej Ramlo | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 |
JT
Jacek Tracz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 12 | 3 | 16 |
Mecze kolejki 4
Neptun Orunia
3
Koniczynki SP8
2
Nadmorskie Piranie
0
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
2
Dwa Żywioły
3
Euro27
2
Six Team SP6
3
Fairy Tail
1
Przymorze 76ers
0
Jastrzębie SP86
3
Ducky Fellows
0
Kojoty SP85
3
Suns SP14
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Polanki
2
Rakiety 1 PSP
3
STO2
1
Super Team 47 SP47
3
Żywioły Dwa SP1
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
Wilki Północy SP 45
0
Orły SP 82
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
0
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polanki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













