Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
4
KOLEJKA
7 LISTOPAD, NIEDZIELA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 9 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suns SP14 | Lwy Gedanensis | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 2 |
21 |
ATAKI | 8 |
5 |
BLOKI | 5 |
| Numer | Suns SP14 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
3 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
16 |
3 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
20 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
MP
Marek Pełka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 21 | 5 | 36 |
| Numer | Lwy Gedanensis | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
AC
Aneta Czuraj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
3 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
76 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
99 |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | 15 |
10
Wojciech Bogusławski
PUNKT x 12
Suns SP14 : Lwy Gedanensis
7 listopad, niedziela
Mecze kolejki 4
Neptun Orunia
3
Koniczynki SP8
2
Nadmorskie Piranie
0
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
2
Dwa Żywioły
3
Euro27
2
Six Team SP6
3
Fairy Tail
1
Przymorze 76ers
0
Jastrzębie SP86
3
Ducky Fellows
0
Kojoty SP85
3
Suns SP14
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Polanki
2
Rakiety 1 PSP
3
STO2
1
Super Team 47 SP47
3
Żywioły Dwa SP1
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
Wilki Północy SP 45
0
Orły SP 82
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
0
| Suns SP14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















