Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
4
KOLEJKA
6 LISTOPAD, SOBOTA 13:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Przymorze 76ers | Jastrzębie SP86 | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 4 |
22 |
ATAKI | 32 |
2 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Przymorze 76ers | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 |
3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
13 |
AK
Anna Kalisz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 |
3 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
79 |
MM
Marcin Motog | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
91 |
2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 22 | 2 | 27 |
| Numer | Jastrzębie SP86 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 |
3 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
17 |
3 | 2 | 10 | 1 | 13 | |
18 |
3 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
66 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 32 | 2 | 38 |
| 19 mar 2022 | 2 : 1 | Gramy dla Ukrainy | ||
| 6 lis 2021 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
10
Mariusz Nojman
PUNKT x 13
Przymorze 76ers : Jastrzębie SP86
6 listopad, sobota
Mecze kolejki 4
Neptun Orunia
3
Koniczynki SP8
2
Nadmorskie Piranie
0
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
3
GreenGo Team
2
Dwa Żywioły
3
Euro27
2
Six Team SP6
3
Fairy Tail
1
Przymorze 76ers
0
Jastrzębie SP86
3
Ducky Fellows
0
Kojoty SP85
3
Suns SP14
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Polanki
2
Rakiety 1 PSP
3
STO2
1
Super Team 47 SP47
3
Żywioły Dwa SP1
0
ADR79
3
Zmory Reasumpcja
0
Wilki Północy SP 45
0
Orły SP 82
3
Dystrykt 12 SP12
3
Kościuszkowcy SP52
0
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jastrzębie SP86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















